- 手(shou)機:
- 電話:
- 傳(chuan)真(zhen):
- 地(di)址:山東省淄博市博(bo)山區白塔鎮張(zhang)博路小海眼工(gong)業園(yuan)2号(hao)
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:@qq.com
- 網址(zhi):https://whfy.cc
羅茨真(zhen)空(kong)泵(beng)
山東飛耐(nai)泵業有限公司高新(xin)技術企業(ye)提供泵類産品(pin)一站(zhan)式購齊服(fu)務
當前(qian)所在位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 羅茨(ci)真(zhen)空泵
産品名稱:zbk羅茨(ci)真空泵
發布時(shi)間:2019-04-26 09:23:00 點擊:

zbk系(xi)列羅(luo)茨真空泵具有(you)效率高、體(ti)積小、重量(liang)輕、節能等(deng)明顯的特(te)點,廣(guang)泛應用于造(zao)紙(zhi)、食品、化工(gong)、服裝等行(hang)業的真空脫水(shui)或者煙卷(juan)行業的抽(chou)煙使(shi)用。抽吸介質可為幹、濕空(kong)氣或(huo)者氣水混合氣體,但是介(jie)質中(zhong)不能含有固體(ti)顆粒。
型号(hao) | zbk11b | zbk13 | zbk15a | zbk16 | zbk16a | zbk17b zbk17c | zbk17 zbk17a | zbk18a | zbk18b | zbk18 | zbk18c |
最大抽速(m3/min) | 9 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
轉速(su)(r3/min) | 400 | 400 | 450 | 400 | 550 | 340 | 400 | 360 | 460 | 550 | 550 |
使用真空(kong)泵(pa) | 53.3*103(相(xiang)當于400毫升汞柱) | ||||||||||
進出口直徑(mm) | 150 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
配(pei)用電機(kw) | 11kw y160l -6 | 7.5kw y160m -6 | 15kw y180l -6 | 22kw y200l2 -6 | 30kw y225m -6 | 37kw y250l -6 | 45kw y280s -6 | 55kw y280s -6 | 75kw y315s -6 | 90kw y315m1 -6 | 110kw y315m1 -1 |
重量(kg) | 600 | 440 | 540 | 940 | 940 | 1616 | 1616 | 2865 | 2865 | 2865 | 3430 |
外(wai)形(xing)尺寸 長*寬*高(gao)(mm) | 1074*580*903 | 894*580*832 | 1014*580*902 | 1040*755*1077 | 1480*875*1300 | 2205*2934*2190 |
上一(yi)篇:暫無内(nei)容! 下(xia)一篇:zj羅茨真空泵